2011년 10월 바이두 중국 검색엔진 시장점유율 Posted by 신현수
중국 검색엔진에서 바이두의 검색시장 점유율은 압도적입니다. 바이두의 동영상, 이미지 검색 점유율이 다른 검색엔진 점유율을 위협할 정도입니다.
2011년 10월 바이두 등 중국 검색엔진 시장 점유율
상세데이터 2011년 5월 ~ 2011년 10월까지
| 중국 검색엔진 |
검색엔진 시장 점유율
|
|||||
| 2011년 5월 | 2011년 6월 | 2011년 7월 | 2011년 8월 | 2011년 9월 | 2011년 10월 | |
| Baidu | 80.22% | 80.34% | 79.36% | 79.58% | 80.27% | 80.00% |
| 8.56% | 8.02% | 8.17% | 8.25% | 7.41% | 5.96% | |
| Sougou | 4.49% | 4.66% | 5.20% | 5.31% | 5.43% | 5.40% |
| SoSo | 3.57% | 3.75% | 3.76% | 3.27% | 3.30% | 3.54% |
| Youdao | 0.40% | 0.39% | 0.37% | 0.34% | 0.31% | 0.32% |
| Bing | 0.52% | 0.55% | 0.78% | 0.71% | 0.65% | 0.50% |
| Yahoo | 0.34% | 0.29% | 0.31% | 0.33% | 0.31% | 0.21% |
| Others | 1.90% | 2.00% | 2.05% | 2.21% | 2.32% | 4.07% |
Data Source: CNZZ
중국 검색엔진 최적화 검색엔진 마케팅 상담은 비밀댓글이나 이메일을 활용해 주세요!
'검색엔진마케팅(SEM)' 카테고리의 다른 글
| 네이버 키워드 검색광고 없는 온라인 마케팅에 대한 고민 (0) | 2011/12/26 |
|---|---|
| 네이버 검색엔진마케팅은 질(quality) 아니라 양(quantity)의 경쟁이다. (0) | 2011/12/16 |
| 2011년 10월 바이두 중국 검색엔진 시장점유율 (4) | 2011/12/05 |
| 네이버, 자랑스럽지 않은 검색광고 1위 (0) | 2011/11/02 |
| 구글이 모바일 인터넷 뉴스서비스를 강화해야 하는 이유 (2) | 2011/11/01 |
| 해외 바이어발굴, 수출을 위한 검색엔진 마케팅 백전불패의 첫걸음 (6) | 2011/10/07 |



댓글은 인연의 시작!
글 잘 읽었습니다.
2011/12/07 07:22 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]바이두 SEO는 쉽지는 않지만 국내 엔진보다는 낳네요.
저희는 이 중국형 Webmaster Tools를 사용합니다:
http://my.chinaz.com/login.html
바이두에서 제공하는 webmaster tools도 상당히 좋습니다.
2011/12/07 10:21 [ ADDR : EDIT/ DEL ]바이두에 블로그를 북마크 하니까..한글사이트라는 이유로 몇일있다가 삭제해 버리드ㅡ군요..
2011/12/07 09:19 [ ADDR : EDIT/ DEL : REPLY ]로그인 후 북마크를 하셨는데 삭제되었다는 말인가요? 흠.. 정확한 이유는 모르겠지만 굳이 이유를 찾자면 언어일 수 있겠지만 납득이 잘 안되네요.
2011/12/07 10:23 [ ADDR : EDIT/ DEL ]